AMIX
Proteína Whey-Pro Fusion Protein - 1 kg
Proteína Whey-Pro Fusion Protein - 1 kg
Precio habitual
€63,90 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€63,90 EUR
Precio unitario
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La proteína Whey Fusion de Amix™ es un suplemento de proteína de altísima calidad y excelente sabor
Whey Fusion contiene en un 75% de proteína pura, compuesta por Concentrado de Suero Instantáneo Procesado a Baja Temperatura (WPC) y Aislado de Suero CFM®, con un perfil de aminoácidos ideal para una magnífica y rápida absorción
- La proteína contribuye al crecimiento de la masa muscular
- Contiene DigeZyme® enzimas digestivas
- Endulzado con sucralosa Splenda®
- Excelente sabor y cremoso
- Libre de Aspartamo
| Información Nutricional |
| Dosis: 35 g ( 1 cacito colmado ) |
| Valores medios: | por 35 g | por 100 g |
| Valor energético: | 554 kJ/130 kcal | 1581,5 kJ/373,5 kcal |
| Grasas | 1,65 g | 4,7 g |
| De las cuales saturadas | ˂ 1 g | ˂ 2,5 g |
| Hidratos de Carbono | 2,7 g | 7,8 g |
| De los cuales azúcares | 1,2 g | 3,4 g |
| Proteína ( base seca ) | 26,25 g | 75 g |
| Sal | 0,45 g | 1,3 g |
| DigeZyme® Multi-Enzyme Complex | 52,5 mg | 150 mg |
Perfil de aminoácidos por 100 g de Proteína
| Alanina | 5 300 mg | Metionina* | 2 000 mg |
| Arginina | 3 200 mg | Fenilalanina* | 3 100 mg |
| ácido L-aspártico | 10 800 mg | Prolina | 6 900 mg |
| Cisteína | 2 300 mg | Serina | 4 100 mg |
| Glutamina ** | 16 500 mg | Treonina* | 6 200 mg |
| Glicina | 4 100 mg | Triptófano* | 1 600 mg |
| Histidina | 1 300 mg | Tirosina | 2 500 mg |
| Isoleucina*# | 6 100 mg | Valina*# | 6 000 mg |
| Leucina*# | 9 800 mg | Lisina* | 8 200 mg |
| Aminoácidos Esenciales | *# Aminoácidos de Cadena Ramificada |
| ** Valores de glutamina basados en el contenido de ácido glutámico |
Complemento alimenticio con edulcorantes. Peso neto: 1000 g
